- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products
当前位置:首页>产品中心>365可靠投注网站>365世界杯足球投注网站> 国产纯水机(基因型超纯水机)
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
国产纯水机(基因型超纯水机)适用范围:
1.环境分析实验,物理学研究;
2.电化学研究,分子生物学;
3.生命科学,组织培养,基因分析;
4.精密分析标准品细胞培养;
5.细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有机类成分检测);
6.普通免疫学应用;
7.微生物应用;蛋白质纯化、蛋白质分析;
6.ICP感应耦合等离子光谱;
9.气相色谱;
10.痕量金属元素分析;
11.原子吸收/原子发射光谱;
12.质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;
13.高纯标准溶液配置;
14.微量元素的定量分析;
15.毒性检测;
16.TOC检测。
国产纯水机(基因型超纯水机)技术参数:
1.超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃
2.TOC:<3ppb 颗粒(<0.22μm/mL)<0.1/ml 热原<0.001EU/mL微生物<0.1cfu/mL可溶性硅[以(SiO2)计]mg/L<0.01ppb.
3.电阻率检测仪:电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃.重金属(mg/L)<0.01脱氧核糖核酸酶<1pg/ul.含氧量<5ppm.
4.吸光度0.001离子截留率98%-99.5%.
5.有机物截留率>99.5%.
6.颗粒和细菌截留率>99.5%.
分析型 | 元素型 | 基因型 | |
造水量 | 10/20/30升 | ||
出水水质 | 纯水/超纯水 | 纯水/超纯水 | 纯水/超纯水 |
电阻率 | >16MΩ.cm@25℃ | >18.25MΩ.cm@25℃ | |
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb |
颗粒物 | (<0.22μm/mL)<1/ml | (<0.22μm/mL)<0.1/ml | |
微生物含量 | <0.1cfu/mL | ||
可溶性硅[以(SiO2)计] | <0.01ppb | ||
电阻率检测仪 | 电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃ | ||
重金属(mg/L) | <0.01ppm | ||
吸光度 | 0.001 | ||
热源 | / | <0.001eu/ml | |
含氧量 | / | <5ppm | <5ppm |
脱氧核糖核酸酶 | / | / | <1pg/ul |
离子截留率 | 98%-99% | 98%-99% | 98%-99.5% |
.有机物截留率 | >99% | >99% | >99.5% |
颗粒和细菌截留率 | >99.5% | ||
适用范围 | 物理学研究;组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养.缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析;中级学校实验室.高校研究生实验室。理化分析等等 | 环境分析实验,物理学研究;电化学研究,组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC微生物应用;蛋白质纯化、蛋白质分析;气相 色谱;痕量金属元素分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析;等等 | 环境分析实验,物理学研究;电化学研究,分子生物学;生命科学,组织培养,基因分析;精密分析标准品细胞培 细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养、植物组织、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有机类成分检测);普通免疫学应用;微生物应用;蛋白质纯化、蛋白质分析;ICP感应耦合等离子光谱;气相 色谱;痕量金属元素分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪、缓冲溶液-微生物学;高纯标准溶液配置;微量元素的定量分析;毒性检测;TOC检测. |
如果你对国产纯水机(基因型超纯水机)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:
1710A元素型超纯水机