- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 最高温度 | 1400℃℃ |
---|---|---|---|
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 箱式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
YTZQ系列自动真空气氛炉
气氛炉的特点是在某一既定温度下,向炉内通入一定成分的人工制备气氛,以达到某种热处理的目的,如气体渗碳,碳氮共渗及光亮淬火,退火,正火等
YTZQ系列自动真空气氛炉
气氛炉参数表 | |||||||||||
YTZQ参数表 | |||||||||||
型号(MFLZQ) | 151-(14 /17/18) |
215-(14 /17/18) |
322-(12/ 14/17/18 /19) |
433-(12 /14/17/ 18) |
544-(12 /14/17/ 18) |
655-(12 /14/17/ 18) |
766-(12 /14/17/ 18) |
877-(12 /14/17/ 18) |
988-(12 /14/17/ 18) |
||
订货单号 | 12 | 3001001 00303001 |
30010 01003040 01 |
300100 100305001 |
300100 100306001 |
300100 100307001 |
300100 100308001 |
300100 100309001 |
|||
14 | 300100 100301001 |
300100 100302001 |
3001001 00303002 |
30010 01003040 02 |
300100 100305002 |
300100 100306002 |
300100 100307002 |
300100 100308002 |
300100 100309002 |
||
17 | 300100 100301002 |
300100 100302002 |
3001001 00303003 |
30010 01003040 03 |
30010 100305003 |
300100 100306003 |
300100 100307003 |
300100 100308003 |
300100 100309003 |
||
18 | 300100 100301003 |
300100 100302003 |
3001001 00303004 |
30010 01003040 04 |
300100 100305004 |
300100 100306004 |
300100 100307004 |
300100 100308004 |
300100 100309004 |
||
19 | MFL3001001 00303005 |
||||||||||
性能 | 控温范围 | 12型号为1200度 | 14型号为1400度 | 17型号为1650度 | 18型号为1700度 | 19型号 为1800 度 |
|||||
室温-1250℃ | 室温-1400℃ | 室温-1650℃ | 室温-1700℃ | 室温 -1800℃ |
|||||||
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1650℃ | ≤1680℃ | ≤ 1750℃ |
||||||
控温精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||||||
恒温波动 | ± 1 ℃ ( 测 试 点 为 1 0 0 0 ℃ ) | ||||||||||
温度均衡 | ± 3 ℃ ( 测 试 点 为 1 0 0 0 ℃ ) | ||||||||||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||||||||||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||||
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||||||||||
构成 | 外装 | 冷 轧 钢 板 ,表 面 耐 药 性 涂 装 | |||||||||
炉体 | 陶瓷纤维、进口陶瓷纤维 | ||||||||||
传感器 | 12型号为K型热电偶 | 14型号为S型热电 偶 |
17/18型号为B型热电偶 | ||||||||
加热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | ||||||||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||||||||||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统,可选配水冷系统 | ||||||||||
控制器 | 控制方式 | P I D 控 制 | |||||||||
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||||||||||
超温保护 | 控制器一体型 | ||||||||||
超温设定 | 数字设定 | ||||||||||
运行功能 | 定 制 运 行 / 程 序 运 行 ( 3 0 段 程 序 控 温 ) | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||||||||||
定时器 | 1 分 - 9 9 小 时 5 9 分 以 及 9 9 9 小 时 5 0 分 数 字 设 定 、自 动 运 行 、快 速 自 动 停 止 | ||||||||||
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达 - 0 . 1Mpa(空炉状态) | |||||||||
数显流量 计 |
日 本 S M C | ||||||||||
真空泵 | TAT、飞跃,选配 | ||||||||||
数显压力 表 |
日 本 S M C | ||||||||||
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ | |||||||||
使用保障 | 开 门 断 电 超 温 报 警 漏 电 保 护 过 温 保 护 | ||||||||||
升级 | 欧陆仪表 | 控温仪表升级为欧陆仪表,控温精度可提升至正负0 . 1摄氏度 | |||||||||
规格 | 炉体结构 | 箱式 | |||||||||
炉膛尺寸 (D*W*H) |
150*100 *100 |
200*150 *150 |
300*200* 200 |
400*300 *300 |
500*400 *400 |
600*500 *500 |
700*600 *600 |
800*700 *700 |
900*800 *800 |
||
外形尺寸 (D*W*H) |
651.50* 898*980 |
700*120 0*1200 |
800*1000 *1300 |
900*110 0*1430 |
1000*12 00*1530 |
1102*13 50*1630 |
1200*14 50*1730 |
1300*15 50*1830 |
1400*16 50*1930 |
||
输 入 功 率 | 12 | 5KW | 12kw | 16kw | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
14 | 2kw | 2.5kw | 12kw | 16km | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
17 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
18 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
19 | 无 | 无 | |||||||||
二 次 电 臣 | 12 | 无 | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||
14 | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||||
17 | 16V | 45V | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||
18 | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||||
19 | 无 | 无 | |||||||||
电 源 电 压 | 12 | AC220V 50HZ | 380V50HZ | ||||||||
14 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 无 | 220v50HZ | 无 | ||||||||
外包装 | 包装类型 | 木箱 | |||||||||
外箱尺寸 (毫米) |
800*100 0*1080 |
850*130 0*1300 |
950*1100 *1400 |
1050*12 00*1500 |
1200*13 00*1630 |
1300*14 50*1730 |
1400*15 50*1830 |
1400*16 50*1930 |
1600*17 50*2030 |
||
附属品 | 高温手套 | 卡斯顿 | |||||||||
坩埚钳 | 40LM | ||||||||||
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 | |||||||||
排气口 | 内径20mm上部 | ||||||||||
记录仪 | 可提供厂家型号选配 | ||||||||||
控制软件 | 可提供厂家型号选配 | ||||||||||
如果你对YTZQ215-14YTZQ系列自动真空气氛炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |