- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 上海越平 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
上海越平FA1004B/FA2004B电子分析天平:
型号 | 称量范围 | 可读性 精度 |
秤盘 尺寸 |
净重 | 外形尺寸mm | 外包装尺寸 mm |
工作空间 高度 |
校准 方式 |
|
FA504B | 0~50g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA604B | 0~60g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1004B | 0~100g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1104B | 0~110g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1204B | 0~120g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA1604B | 0~160g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2004B | 0~200g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2104B | 0~210g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA2204B | 0~220g | 0.1mg | φ80mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 外校 | |
FA-C系列电子分析天平内部校准 | |||||||||
型号 | 称量范围 | 可读性 精度 |
秤盘 尺寸 |
净重 | 外形尺寸mm | 外包装尺寸 mm |
工作空间 高度 |
校准 方式 |
|
FA1004C | 0~100g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 内校 | |
FA1204C | 0~120g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 内校 | |
FA1604C | 0~160g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 内校 | |
FA2004C | 0~200g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 内校 | |
FA2204C | 0~220g | 0.1mg | φ90mm | 6.8kg | 350*215*340 | 480*375*515 | 240mm | 内校 |
01.五面全透明玻璃防风罩钢化玻璃防风罩 滑动三门设计
02.背光液晶显示屏,采用轻触按键 能实行多键盘控制 操作灵活方便
03.电磁平衡式称量传感器 采用了电磁平衡式称量传感器 确保了产品的高精度
产品特点:
人性化设计、五面全透明玻璃防风罩。
采用电磁平衡式称量传感器,保证了产品的高精度。
具有全自动故障检测,线性四点校准,超载保护等应用程序。
带背光液晶显示屏,使操作者视觉更柔和、清晰。
具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能,操作更简便可靠。
内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
内置式下称吊钩。
如果你对上海越平FA1004B/FA2004B电子分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |